業績予想と見通し
連結業績予想数値(2026年1月1日~2026年12月31日)
(単位:百万円)
| 2025年 実績 |
2026年 目標 |
増減率 (%) |
|
|---|---|---|---|
| 売上高 | 359,876 | 390,000 | +8.4 |
| 営業利益 | 26,247 | 27,000 | +2.9 |
| 経常利益 | 27,222 | 26,800 | △1.6 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 21,473 | 20,300 | △5.5 |
| 1株当たり 当期純利益 | 48円30銭 | 47円90銭 | ― |
※上記の1株当たり当期純利益は、2025年7月1日を効力発生日とする株式分割(当社普通株式1株につき4株)による変更後の内容を記載しております。
セグメント別業績予想数値(2026年1月1日~2026年12月31日)
(単位:百万円)
| 2025年 実績 |
2026年 目標 |
増減率 (%) |
|||
| ファニチャー事業 | 売上高 | 172,196 | 191,000 | +10.9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業利益 | 26,175 | 30,700 | +17.3 | ||
| ビジネスサプライ流通事業 | 売上高 | 108,369 | 118,300 | +9.2 | |
| 営業利益 | 5,463 | 4,400 | △19.5 | ||
| ステーショナリー事業 | 売上高 | 83,572 | 84,900 | +1.6 | |
| 営業利益 | 7,092 | 7,100 | +0.1 | ||
| インテリアリテール事業 | 売上高 | 23,678 | 24,100 | +1.8 | |
| 営業利益 | 718 | 1,050 | +46.4 | ||
| その他 | 売上高 | 573 | 1,000 | +74.8 | |
| 営業利益 | △457 | △500 | - | ||
| 調整額 | 売上高 | △28,514 | △29,300 | - | |
| 営業利益 | △12,744 | △15,750 | - | ||
| 合計 | 売上高 | 359,876 | 390,000 | +8.4 | |
| 営業利益 | 26,247 | 27,000 | +2.9 | ||
詳細につきましては、2026年2月13日に発表致しました「2025年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」をご参照ください。