関連データ・資料
関連データ(G)
取締役関係
| 対象 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取締役数(人) | 男性 | 単体 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 |
| 女性 | 単体 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 計 | 単体 | 7 | 7 | 6 | 6 | 9 | |
| 社外取締役数(人) | 男性 | 単体 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 女性 | 単体 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 計 | 単体 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | |
| 社外取締役のうち独立役員に指定されている数(人) | 計 | 単体 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| 監査役数(人) | 男性 | 単体 | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| 女性 | 単体 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 計 | 単体 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | |
| 社外監査役数(人) | 男性 | 単体 | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
| 女性 | 単体 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 計 | 単体 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | |
| 社外監査役のうち独立役員に指定されている数(人) | 計 | 単体 | 3 | 2 | 2 | 2 | - |
-
※2024年に監査役会設置会社から指名委員会等設置会社へ移行
競争法・腐敗防止法に関する摘発状況
| 年 | カルテルによる摘発 | 賄賂による摘発 | 法令違反に伴う損失金額 |
|---|---|---|---|
| 2024年 | 0件 | 0件 | 0円 |
「コクヨグループホットライン」実績
| 年 | 実績 |
|---|---|
| 2024年 | 25件(ほかに受付窓口に対してコクヨへの報告不要と申告されたもの6件) |
コンプライアンス研修テーマと実績
| 年 | 研修名 | 受講者数/受講者割合 |
|---|---|---|
| 2024年 | 行動基準研修 | 4,405人/81% |