
Single Glass / Steel Partition
豊富なバリエーションと
高いカスタマイズ能力のスタンダードモデル

detail


detail
高い遮音性能
業界トップクラス※1の高い遮音性能(50.2dB※2)により、音漏れの気になる会議室などでご使用いただけます。
遮音性能/全面パネル50.2dB※2ダブルガラス36.1dB※2
※1:厚み70mmの全面パネル、ロックウール充填仕様にて
※2:データは試験場における実測値です、納品状態における保証値ではありません。
豊富なバリエーション
ホワイトボードシートやクロス貼りなどの表面材や、ガラスパネル・横目地タイプやブラインド内蔵など、豊富なバリエーションをご用意。PW21S(短納期タイプ)なら、豊富なパネルパターンからお選びいただけるものを約1週間でお届けできます。
高いカスタマイズ能力
設置空間に合わせて、塗装色のオーダーやパネル寸法をご指定いただけます。空間全体でのトータルコーディネートや特殊納まりなども可能です。


パネル 2way
ガラス 2way
panel


PW21


PW21S


PW21Low


spec
材料仕様
| 部 品 名 | 材 質 | 仕 上 げ | |
|---|---|---|---|
| スチールパネル | 表面材 | 鋼板 | カラー鋼板(WH色)/焼付塗装 |
| 裏打材 | 21・21S:石こうボード | − | |
| 芯材 | 21Low:ペーパーハニカムコア | − | |
| ガラスパネル | ガラス枠 | アルミ合金押出型材 | 焼付塗装 |
| ガラス | (3〜6.8mm、8〜10mmを取付可能) | − | |
| ガスケット/ビード | オレフィン樹脂 | 21:ライトグレー色、ダークグレー色、ホワイト色 21S:ライトグレー色 |
|
| ガラスジョイント材 | ABS樹脂 | 半透明 | |
| スチールドア | 表面材 | 鋼板 | カラー鋼板(WH色)/焼付塗装 |
| 芯材 | ペーパーハニカムコア | − | |
| ドア窓縁 | アルミ合金押出型材 | 焼付塗装 | |
| ドア枠 | 鋼板 | 焼付塗装 | |
| ビード | オレフィン樹脂 | 21:ライトグレー色、ダークグレー色、ホワイト色 21S:ライトグレー色 |
|
| ガラス | (3〜6.8mmを取付可能) | − | |
| ガラリ | アルミ合金押出型材 | 焼付塗装 | |
| ガラスドア | 枠 | 鋼板 | 焼付塗装 |
| ガラス | 強化ガラス5mm | − | |
| 扉枠 | アルミ合金押出型材 | 焼付塗装 | |
| オートドア ガラスドア |
上框 | アルミ合金押出型材 | 焼付塗装 |
| ガラス | 強化ガラス10mm | − |
ガラス
| 標準ガラス厚 | 固定方法 | |
|---|---|---|
| ガラスパネル | 3〜6.8mm | ガスケット(横)、ビード(縦)/21:ライトグレー色、ダークグレー色、ホワイト色 21S:ライトグレー色 |
| CG | 8mm | ガスケット(横)、ビード(縦)/21:ライトグレー色、ダークグレー色、ホワイト色 21S:ライトグレー色 |
| CG2 | 10mm | ガスケット(横)、ビード(縦)/21:ライトグレー色、ダークグレー色、ホワイト色 21S:ライトグレー色、 ガラスジョイント材(1WAY):ABS(半透明) |
| CB・CWG(21のみ) | 6mm | ビード/ライトグレー色、ダークグレー色、ホワイト色 |
| CBLP・CWGLP(21のみ) | 5mm | ビード/ライトグレー色、ダークグレー色、ホワイト色 |
| ドア窓 | 3〜6.8mm | ビード/21:ライトグレー色、ダークグレー色、ホワイト色 21S:ライトグレー色 |
| オートドア 戸袋ガラス | 防音合わせ ガラス10mm |
ガラス押え嵌合 |
| オートドア ガラスドア | 強化ガラス 10mm |
上框に工場接着 |






オフィス家具を検討している方へ…
オフィス家具を検討している方へ…