
Single Glass Partition
特徴的な舟底型のガラスフレームによる
存在感のある空間

detail


detail
舟底フレームが醸す豊かな表情
Gaの特長はそのままに、舟底型の横ガラス枠により壁の存在感を加え、安定した空間を創出します。
spec
材料仕様
| 部 品 名 | 材 質 | 仕 上 げ | |
|---|---|---|---|
| スチールパネル | 表面材 | 鋼板 | カラー鋼板(WH色)/焼付塗装 |
| 裏打材 | 石こうボード | − | |
| ガラスパネル | 枠 | アルミ合金押出型材 | 焼付塗装 |
| ガラス | 4〜10mm(注:全G連装の場合はジョイント材一種のみの為10mm限定) | ||
| ジョイント材 | ABS樹脂 | 半透明 | |
| ビード | オレフィン系樹脂 | ライトグレー色、ダークグレー色、ホワイト色 | |
| ドアパネル | ドア枠 | 鋼板 | 焼付塗装 |
| 表面材 | 鋼板 | 焼付塗装 | |
| 芯材 | ペーパーハニカムコア | − | |
| エッジ | アルミ合金押出型材 | 焼付塗装 | |
| ガラリ | アルミ合金押出型材 | 焼付塗装 | |
| 窓枠 | アルミ合金押出型材 | 焼付塗装 | |
| ガラス | 3〜6.8mm | ー | |
| ビード | オレフィン系樹脂 | ライトグレー色、ダークグレー色、ホワイト色 | |
ガラス ※ガラス面の飛散防止フィルムに関して※1
| 標準ガラス厚 | 固定方法 | ||
|---|---|---|---|
| ガラスパネル | 全G | 10mm | ガラスジョイント材:ABS樹脂(半透明) ビード:オレフィン系樹脂(ライトグレー色、ダークグレー色、ホワイト色) コーキング |
| その他 | 4〜10mm | ビード:オレフィン系樹脂(ライトグレー色、ダークグレー色、ホワイト色) コーキング |
|
| ドアパネル | スチールドア | 3〜6.8mm | ビード:オレフィン系樹脂(ライトグレー色、ダークグレー色、ホワイト色) |
| テンパードア | 強化ガラス12mm | ー | |
※1 ●強化ガラスは強度が高く、万一割れても破片が細かい粒状となり、安全性の高いガラスですが、ガラス表面の傷や、ごくまれにガラス中に残存する不純物の体積変化により、外力が加わっていない 状態で不意に破損することがあります。強化ガラスに後貼りで飛散防止フィルム(デザインフィルムを含む)を貼ることで、細かな粒状の破片の飛散を防止できますが、破片がまとまって落下する 可能性がありますので、用途に応じフィルム貼りには注意が必要です。
●上記理由により、四方枠のないガラスドアなどは、フィルムで一体化したガラスの脱落の恐れがある為、飛散防止フィルム貼りは推奨しません。(縦フレームのないガラスドア等)
●フロートガラスの場合は、ランマなど人が触る恐れがない部分以外は、飛散防止フィルム貼りを推奨します。
オフィス家具を検討している方へ…
オフィス家具を検討している方へ…